Retrouvez-nous à la Fête des Associations d’Athis-Mons les 3 et 4 septembre
Retrouvez les documents de (ré-) inscriptions ici.
Bonne Rentrée !
Retrouvez-nous à la Fête des Associations d’Athis-Mons les 3 et 4 septembre
Retrouvez les documents de (ré-) inscriptions ici.
Bonne Rentrée !
Vous trouverez ci -dessous les résultats du concours du 16,17 et 18 décembre 2016.
2021_12_18-19-Resultats_Athis-Mons
Merci de votre participations !
Dans le respect des consignes de la FFTA et des règles sanitaires au moment du concours
Pass sanitaire obligatoire
Port du masque conseillé en dehors du pas de tir pour tous
Ouverture du greffe : 30 minutes avant chaque départ. Ne pas venir avant ! Merci
Précisez lors de vos inscriptions votre latéralité afin que les organisateurs puissent éviter les faces à faces sur le pas de tir dans la mesure du possible.
Pour les inscriptions par mail, merci de les adresser à concours@archers-athis-mons.fr
L’article original : http://ceciletoxo.free.fr/muscu.html
Publié le : 02/03/2007
La préparation physique de l’archer comprend le renforcement des groupes musculaires intervenant dans le geste du tir à l’arc, mais également le renforcement des muscles de posture. Cela se transformera en atouts du point de vue de l’endurance et de la régularité qui s’en trouveront améliorées.
Il existe deux types de travail musculaire : l’amélioration cardio-vasculaire, l’augmentation de la force.
Si le premier s’obtient avec du travail de fond : course à pied, vélo, natation, marche, etc., le second s’obtient par l’exécution d’exercices de musculation, soit par un entraînement avec l’arc orienté sur la force.
Il ne faut pas confondre force et endurance avec volume musculaire. En effet, l’archer athlétique est le plus souvent longiligne à l’image d’un marathonien ; il n’a rien d’un haltérophile. Les fibres longues, permettant d’avoir une bonne souplesse des articulations, sont plus favorables au bon geste de l’archer que des fibres courtes et rapides. Le tir à l’arc est indéniablement un sport d’endurance, l’archer devant répéter de la même façon et un grand nombre de fois un geste qui demande force et précision.
Catégorie | Étape 19#1 (03/12/19) | Étape 19#2 (04/01/20) | Étape 19#3 (03/03/20) | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Individuel | équipe | Individuel | équipe | Individuel | équipe | |||
Sébastien | C | 235 | 416 | 416 | ||||
Séverine | C | 193 | 452 | 194 | 326 | 231 | 468 | 1246 |
Jean-Claude | C | 253 | 454 | 245 | 384 | 256 | 491 | 1329 |
Olivier | C | 240 | 485 | 243 | 497 | 241 | 493 | 1475 |
Ambre | D | 95 | 316 | 316 | ||||
Sandra | D | 154 | 435 | 435 | ||||
Kylliane | D | 181 | 416 | 139 | 384 | 800 | ||
Emrick | D | 201 | 454 | 235 | 491 | 945 | ||
Lucie | D | 245 | 485 | 237 | 468 | 953 | ||
Rares | D | 250 | 521 | 132 | 326 | 209 | 492 | 1339 |
Richard | D | 240 | 523 | 248 | 532 | 221 | 316 | 1371 |
Frédéric | D | 259 | 452 | 254 | 497 | 252 | 493 | 1442 |
Florian | D | 189 | 471 | 232 | 501 | 235 | 508 | 1480 |
Bernard | P | 269 | 269 | 501 | 501 | |||
Aurélie | P | 282 | 471 | 281 | 435 | 906 | ||
Jean-Michel | P | 271 | 521 | 273 | 508 | 1029 | ||
Julien | P | 283 | 523 | 284 | 532 | 283 | 492 | 1547 |
Catégories: Classique – Débutant – Poulies
Catégorie | Étape 19#1 (3/12/19) | Étape 19#2 (4/01/20) | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Individuel | équipe | Individuel | équipe | |||
Olivier | C | 240 | 485 | 243 | 497 | 982 |
Jean-Claude | C | 253 | 454 | 245 | 384 | 838 |
Séverine | C | 193 | 452 | 194 | 326 | 778 |
Sébastien | C | 235 | 416 | 416 | ||
Richard | D | 240 | 523 | 248 | 532 | 1055 |
Florian | D | 189 | 471 | 232 | 501 | 972 |
Frédéric | D | 259 | 452 | 254 | 497 | 949 |
Rares | D | 250 | 521 | 132 | 326 | 847 |
Kylliane | D | 181 | 416 | 139 | 384 | 800 |
Lucie | D | 245 | 485 | 485 | ||
Emrick | D | 201 | 454 | 454 | ||
Julien | P | 283 | 523 | 284 | 532 | 1055 |
Jean-Michel | P | 271 | 521 | 521 | ||
Bernard | P | 269 | 269 | 501 | 501 | |
Aurélie | P | 282 | 471 | 471 |
Catégories: Classique – Débutant – Poulies
Nous vous invitons à participer à notre tir traditionnel de la Saint Sébastien
(Saint Patron des archers).
Les gagnants de l’année précédente, se chargent d’organiser ce divertissement en inventant un jeu basé sur le tir à l’arc bien sûr, pour petits et grands, débutants et confirmés.
Et cette année, c’est Aurélie qui s’y colle !!
Venez nombreuses et nombreux, mardi 21 janvier à partir de 19h30.
Les récompenses seront remises aux gagnants lors de la dégustation de la Galette des Rois.
Un peu compliqué à paramétrer (pour virer toutes les disciplines « étrangères »), en anglais seulement, mais simple à utiliser. Vous trouverez des utilisateurs dans le club pour vous aider.
Voici les résultats de « l’étape 1 »:
Catégorie | Étape 19#1 (3/12/19) | |
---|---|---|
Olivier | C | 242,5 |
Jean-Claude | C | 227 |
Séverinne | C | 226 |
Sébastien | C | 208 |
Richard | D | 261,5 |
Rares | D | 260,5 |
Lucie | D | 242,5 |
Florian | D | 235,5 |
Emrick | D | 227 |
Frédéric | D | 226 |
Kylliane | D | 208 |
Julien | P | 261,5 |
Jean-Michel | P | 260,5 |
Aurélie | P | 235,5 |
Bernard | P |
Catégories: Classique – Débutant – Poulies